X2 - Vertical Windlass
Main Features:
- Luxury chrome broze base and drum
- Special watertight stainless steel ball bearing in the base
- With drum or Low profile
- Independent Gypsy and drum operation
- Rope and chain combinaton Gypsy
- Manual chain release
- Manual override available for chromed bronze models only (800W chrome variant does not have the manual override function)
- Rope chain management by the spring loaded arm
- Chain counter magnet pre-installed as standard
- IP67 motor cover
- Anodised marine aluminium gearbox
- Control Box included in package
Standard Equipment:
- Dual direction solenoid pack
- Handle
- Gypsy for chain
- CD / Instruction manual
| Code | Description | Construction | Motor size | Power Supply | Maximum Pull | Working load (kg) | Amps at Working Load (A) | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Net Weight | Circuit Breaker | Type | Gypsy For Chain | Gypsy For Rope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WINDLASS V. X2 CRO 1500W/12V 10DIN766 | Chrome Plated | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | Low Profile | 10 mm, DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1500W/12V 10DIN766 | Chrome Plated | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187333 | With Drum | 10 mm, DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1500W/24V 10DIN766 | Chrome Plated | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187332 | With Drum | 10 mm, DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Anodised Aluminium | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 19 kg | 187333 | Low Profile | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 ALU 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Anodised Aluminium | 800 W | 12 V | 850 kg | 115 | 110 | 26 m/min | 35 m/min | 18 kg | 187332 | Low Profile | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Anodised Aluminium | 800 W | 12 V | 850 kg | 115 | 110 | 26 m/min | 35 m/min | 19 kg | 187332 | With Drum | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1000W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Anodised Aluminium | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | With Drum | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Anodised Aluminium | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 20 kg | 187333 | With Drum | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 CRO 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Chrome Plated | 800 W | 12 V | 850 kg | 115 | 110 | 26 m/min | 35 m/min | 21 kg | 187332 | Low Profile | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Chrome Plated | 800 W | 12 V | 850 kg | 115 | 110 | 26 m/min | 35 m/min | 23 kg | 187332 | With Drum | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1000W/12V 10 3/8 HT | Chrome Plated | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | With Drum | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1000W/12V 10 3/8 HT | Chrome Plated | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187333 | Low Profile | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Chrome Plated | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | With Drum | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Chrome Plated | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187333 | Low Profile | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1000W/24V 10DIN766 | Chrome Plated | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187332 | Low Profile | 10 mm, DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1000W/24V 10DIN766 | Chrome Plated | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | With Drum | 10 mm, DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1000W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Chrome Plated | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | With Drum | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1000W/24V 10 3/8 HT | Chrome Plated | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187332 | Low Profile | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1000W/12V 10 3/8 HT | Anodised Aluminium | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 19 kg | 187332 | Low Profile | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 800W/12V 6mm | Anodised Aluminium | 800 W | 12 V | 850 kg | 115 | 110 | 26 m/min | 35 m/min | 19 kg | 187332 | With Drum | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU 800W/12V 6mm | Anodised Aluminium | 800 W | 12 V | 850 kg | 115 | 110 | 26 m/min | 35 m/min | 18 kg | 187332 | Low Profile | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 800W/12V 6mm | Chrome Plated | 800 W | 12 V | 850 kg | 115 | 110 | 26 m/min | 35 m/min | 23 kg | 187332 | With Drum | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO 800W/12V 6mm | Chrome Plated | 800 W | 12 V | 850 kg | 115 | 110 | 26 m/min | 35 m/min | 21 kg | 187332 | Low Profile | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1000W/12V 6mm | Anodised Aluminium | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 20 kg | 187333 | With Drum | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1000W/12V 6mm | Anodised Aluminium | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 19 kg | 187333 | Low Profile | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1000W/12V 10 3/8 HT | Anodised Aluminium | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 20 kg | 187333 | With Drum | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1000W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Chrome Plated | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187332 | Low Profile | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1500W/12V 10 3/8 HT | Anodised Aluminium | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187333 | With Drum | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1500W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Anodised Aluminium | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187333 | With Drum | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1500W/24V 10 3/8 HT | Anodised Aluminium | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187332 | With Drum | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Anodised Aluminium | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187332 | With Drum | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1000W/12V 6mm | Chrome Plated | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187333 | Low Profile | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1000W/12V 6mm | Chrome Plated | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | With Drum | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1500W/12V 8-5/16BBB-5/16HT | Chrome Plated | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | Low Profile | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1500W/12V 10 3/8 HT | Chrome Plated | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | Low Profile | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1000W/24V 10 3/8 HT | Chrome Plated | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | With Drum | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1500W/12V 10 3/8 HT | Chrome Plated | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187332 | With Drum | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1000W/24V 6mm | Chrome Plated | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187332 | Low Profile | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1000W/24V 6mm | Chrome Plated | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | With Drum | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Chrome Plated | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | Low Profile | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1500W/24V 10DIN766 | Chrome Plated | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | Low Profile | 10 mm, DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Chrome Plated | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 25 kg | - | With Drum | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1500W/24V 10 3/8 HT | Chrome Plated | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187332 | With Drum | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1000W/12V 10DIN766 | Anodised Αluminium | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 19 kg | - | Low Profile | 10 mm, DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1000W/12V 10DIN766 | Anodised Aluminium | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 20 kg | 187333 | With Drum | 10 mm, DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1500W/12V 8-5/16BBB-5/16HT | Anodised Aluminium | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | Low Profile | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1500W/12V 10 3/8 HT | Anodised Aluminium | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | Low Profile | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1500W/12V 10DIN766 | Anodised Aluminium | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | Low Profile | 10 mm, DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1500W/12V 10DIN766 | Anodised Aluminium | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187333 | With Drum | 10 mm, DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1000W/24V 6mm | Anodised Aluminium | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187332 | Low Profile | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1000W/24V 8-5/16BBB-5/16HT | Anodised Aluminium | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187332 | Low Profile | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1000W/24V 10 3/8 HT | Anodised Aluminium | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187332 | Low Profile | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1000W/24V 10DIN766 | Anodised Aluminium | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187332 | Low Profile | 10 mm, DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1000W/24V 6mm | Anodised Aluminium | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | With Drum | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1000W/24V 10 3/8 HT | Anodised Aluminium | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | With Drum | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1000W/24V 10DIN766 | Anodised Aluminium | 1000 W | 24 V | 1060 kg | 160 | 59 | 23 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | With Drum | 10 mm, DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1500W/24V 8-5/16''BBB-5/16''HT | Anodised Aluminium | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | Low Profile | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1500W/24V 10 3/8 HT | Anodised Aluminium | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | Low Profile | 10 mm, ISO 4565 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1500W/24V 10DIN766 | Anodised Aluminium | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | Low Profile | 10 mm, DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1500W/24V 10DIN766 | Anodised Aluminium | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 25 kg | 187332 | With Drum | 10 mm, DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1000W/12V 10DIN766 | Chrome Plated | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187333 | With Drum | 10 mm, DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1000W/12V 10DIN766 | Chrome Plated | 1000 W | 12 V | 1000 kg | 150 | 117 | 20 m/min | 40 m/min | 23 kg | 187333 | Low Profile | 10 mm, DIN 766 | - |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1500W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | Chrome Plated | 1500 W | 12 V | 1200 kg | 165 | 130 | 17 m/min | 40 m/min | 25 kg | - | With Drum | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1500W/24V 10 3/8 HT | Chrome Plated | 1500 W | 24 V | 1270 kg | 175 | 65 | 19 m/min | 40 m/min | 24 kg | 187332 | Low Profile | 10 mm, ISO 4565 | - |
The "X" vertical windlasses are suitable for sail and motor boats from 6m to 27m in length. They have different motorization attributes according to each model.
The standard features that you can meet in every X series windlass are:
To select the proper anchor windlass, you must determine whether it's for a light or heavy use, so we have created a Windlass Selection Tool to help you. Please note that this tool offers recommendations; for your final windlass selection, your local distributor will be able to advise and assist you.
Technical Information
3D Models
Deck Templates