TITAN - Horizontal Windlass
Main Features:
- Marine aluminium anodised body
- Available in white polyester coating
- Indepent Gypsy and drum operation
- Manual chain release
- Manual override
- IP67 motor cover
| Code | Description | Motor size | Power Supply | Maximum Pull | Working load (kg) | Amps at Working Load (A) | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Net Weight | Circuit Breaker | Control Box | Hydraulic Pressure | Hydraulic Flow | Type | Model type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.A G+D 2300W/24V 12-13DIN766 | 2300 W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Included in package | - | - | With Drum | Type A | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.B G+D 2300W/24V 14mm | 2300 W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Included in package | - | - | With Drum | Type B | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.B G+D 2300W/24V 12-13DIN766 | 2300 W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Included in package | - | - | With Drum | Type B | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.A G+D 2300W/24V 14mm | 2300 W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Included in package | - | - | With Drum | Type A | |
| 600839 | WINDLASS H. TITAN W.ALU T.A G+D 2300W/24V 12-13DIN766 | 2300W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Included in package | - | - | With Drum | Type A | |
| 600845 | WINDLASS H. TITAN ALU T.A G+D 3600W/1PH/230V 12-13DIN766 | 3600 W | 230 V | 2800 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 115 kg | Switchboard available separately | - | - | With Drum | Type A | |
|
WINDLASS H. TITAN W.ALU T.A G+D 3600W/1PH/230V 12-13DIN766 | 3600 W | 230 V | 2800 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 115 kg | Switchboard available separately | - | - | With Drum | Type A | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.A G+D 3600W/1PH/230V 14mm | 3600 W | 230 V | 2800 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 115 kg | Switchboard available separately | - | - | With Drum | Type A | |
|
WINDLASS H. TITAN W.ALU T.B G+D 2300W/24V 12-13DIN766 | 2300 W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Included in package | - | - | With Drum | Type B | |
|
WINDLASS H. TITAN W.ALU T.B G+D 2300W/24V 14mm | 2300 W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Included in package | - | - | With Drum | Type B | |
| 600870 | WINDLASS H. TITAN ALU T.B G+D 2300W/24V 10DIN766 | 2300 W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Included in package | - | - | With Drum | Type B | |
| 600880 | WINDLASS H. TITAN ALU T.B G+D 3600W/1PH/230V 12-13DIN766 | 3600 W | 230 V | 2800 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 115 kg | Switchboard available separately | - | - | With Drum | Type B | |
|
WINDLASS H. TITAN W.ALU T.B G+D 3600W/1PH/230V 12-13DIN766 | 3600 W | 230 V | 2800 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 115 kg | Switchboard available separately | - | - | With Drum | Type B | |
| 600882 | WINDLASS H. TITAN ALU T.B G+D 3600W/1PH/230V 14mm | 3600 W | 230 V | 2800 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 115 kg | Switchboard available separately | - | - | With Drum | Type B | |
| 602415 | WINDLASS H. TITAN W.ALU T.A G+D 2300W/24V 14mm | 2300 W | 24 V | 2800 kg | 430 | 140 | 10 m/min | 18 m/min | 115 kg | Included in package | - | - | With Drum | Type A | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.A G+D HYD/ 12-13DIN766 | Hydraulic-9cc | - | 3400 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 95 kg | - | 200 bar | 32 lt/min | With Drum | Type A | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.A G+D HYD/ 14mm | Hydraulic-9cc | - | 3400 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 95 kg | - | 200 bar | 32 lt/min | With Drum | Type A | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.C G+D HYD/ 12-13DIN766 | Hydraulic-9cc | - | 3400 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 95 kg | - | 200 bar | 32 lt/min | With Drum | Type C | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.B G+D HYD/ 12-13DIN766 | Hydraulic-9cc | - | 3400 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 95 kg | - | 200 bar | 32 lt/min | With Drum | Type B | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.B G+D HYD/ 14mm | Hydraulic-9cc | - | 3400 kg | 540 | - | 11 m/min | 11 m/min | 95 kg | - | 200 bar | 32 lt/min | With Drum | Type B |
To select the proper anchor windlass, you must determine whether it's for a light or heavy use, so we have created a Windlass Selection Tool to help you. Please note that this tool offers recommendations; for your final windlass selection, your local distributor will be able to advise and assist you.
3D Models
Deck Templates