TITAN - Horizontal Windlass
Main Features:
- Marine aluminium anodised body
- Available in white polyester coating
- Indepent Gypsy and drum operation
- Manual chain release
- Manual override
- IP67 motor cover
| Code | Description | Circuit Breaker | Control Box | Hydraulic Flow | Hydraulic Pressure | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Model type | Motor size | Net Weight | Power Supply | Type | Amps at Working Load (A) | Working load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.A G+D 2300W/24V 12-13DIN766 | Included in package | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type A | 2300 W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 430 | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.B G+D 2300W/24V 14mm | Included in package | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type B | 2300 W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 430 | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.B G+D 2300W/24V 12-13DIN766 | Included in package | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type B | 2300 W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 430 | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.A G+D 2300W/24V 14mm | Included in package | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type A | 2300 W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 430 | |
| 600839 | WINDLASS H. TITAN W.ALU T.A G+D 2300W/24V 12-13DIN766 | Included in package | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type A | 2300W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 430 | |
| 600845 | WINDLASS H. TITAN ALU T.A G+D 3600W/1PH/230V 12-13DIN766 | Switchboard available separately | - | - | 11 m/min | 11 m/min | 2800 kg | Type A | 3600 W | 115 kg | 230 V | With Drum | - | 540 | |
|
WINDLASS H. TITAN W.ALU T.A G+D 3600W/1PH/230V 12-13DIN766 | Switchboard available separately | - | - | 11 m/min | 11 m/min | 2800 kg | Type A | 3600 W | 115 kg | 230 V | With Drum | - | 540 | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.A G+D 3600W/1PH/230V 14mm | Switchboard available separately | - | - | 11 m/min | 11 m/min | 2800 kg | Type A | 3600 W | 115 kg | 230 V | With Drum | - | 540 | |
|
WINDLASS H. TITAN W.ALU T.B G+D 2300W/24V 12-13DIN766 | Included in package | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type B | 2300 W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 430 | |
|
WINDLASS H. TITAN W.ALU T.B G+D 2300W/24V 14mm | Included in package | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type B | 2300 W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 430 | |
| 600870 | WINDLASS H. TITAN ALU T.B G+D 2300W/24V 10DIN766 | Included in package | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type B | 2300 W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 430 | |
| 600880 | WINDLASS H. TITAN ALU T.B G+D 3600W/1PH/230V 12-13DIN766 | Switchboard available separately | - | - | 11 m/min | 11 m/min | 2800 kg | Type B | 3600 W | 115 kg | 230 V | With Drum | - | 540 | |
|
WINDLASS H. TITAN W.ALU T.B G+D 3600W/1PH/230V 12-13DIN766 | Switchboard available separately | - | - | 11 m/min | 11 m/min | 2800 kg | Type B | 3600 W | 115 kg | 230 V | With Drum | - | 540 | |
| 600882 | WINDLASS H. TITAN ALU T.B G+D 3600W/1PH/230V 14mm | Switchboard available separately | - | - | 11 m/min | 11 m/min | 2800 kg | Type B | 3600 W | 115 kg | 230 V | With Drum | - | 540 | |
| 602415 | WINDLASS H. TITAN W.ALU T.A G+D 2300W/24V 14mm | Included in package | - | - | 10 m/min | 18 m/min | 2800 kg | Type A | 2300 W | 115 kg | 24 V | With Drum | 140 | 430 | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.A G+D HYD/ 12-13DIN766 | - | 32 lt/min | 200 bar | 11 m/min | 11 m/min | 3400 kg | Type A | Hydraulic-9cc | 95 kg | - | With Drum | - | 540 | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.A G+D HYD/ 14mm | - | 32 lt/min | 200 bar | 11 m/min | 11 m/min | 3400 kg | Type A | Hydraulic-9cc | 95 kg | - | With Drum | - | 540 | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.C G+D HYD/ 12-13DIN766 | - | 32 lt/min | 200 bar | 11 m/min | 11 m/min | 3400 kg | Type C | Hydraulic-9cc | 95 kg | - | With Drum | - | 540 | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.B G+D HYD/ 12-13DIN766 | - | 32 lt/min | 200 bar | 11 m/min | 11 m/min | 3400 kg | Type B | Hydraulic-9cc | 95 kg | - | With Drum | - | 540 | |
|
WINDLASS H. TITAN ALU T.B G+D HYD/ 14mm | - | 32 lt/min | 200 bar | 11 m/min | 11 m/min | 3400 kg | Type B | Hydraulic-9cc | 95 kg | - | With Drum | - | 540 |
To select the proper anchor windlass, you must determine whether it's for a light or heavy use, so we have created a Windlass Selection Tool to help you. Please note that this tool offers recommendations; for your final windlass selection, your local distributor will be able to advise and assist you.
3D Models
Deck Templates