SUPER ERCOLE - Horizontal Windlass
Main Features:
- Available in white polyester coating
- Indepent Gypsy and drum operation
- Manual chain release
- Manual override
- IP67 motor cover
- Construction: White Aluminium
| Code | Description | Power Supply | Maximum Pull | Working load (kg) | Amps at Working Load (A) | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Net Weight | Control Box | Hydraulic Pressure | Hydraulic Flow | Type | Gypsy For Chain | Model type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WINDLASS H. S. ERC. W.ALU T.A G+D 3500W/24V 16mm | 24 V | 5000 kg | 950 | 240 | 14 m/min | 28 m/min | 235 kg | Included in package | - | - | With Drum | 16 mm | Type A |
|
WINDLASS H. S. ERC. W.ALU T.B G+D 3500W/24V 16mm | 24 V | 5000 kg | 950 | 240 | 14 m/min | 28 m/min | 235 kg | Included in package | - | - | With Drum | 16 mm | Type B |
| 600671 | WINDLASS H. S. ERC. W.ALU T.D G+D 3500W/24V 16mm | 24 V | 5000 kg | 950 | 240 | 14 m/min | 28 m/min | 235 kg | Included in package | - | - | With Drum | 16 mm | Type D |
| 600673 | WINDLASS H. S. ERC. W.ALU T.E G+D 5500W/3PH/400V 18mm | 400 V | 5500 kg | 1200 | - | 17 m/min | 17 m/min | 235 kg | Switchboard available seperately | - | - | With Drum | 18 mm | Type E |
| 602487 | WINDLASS H. S. ERC. W.ALU T.A G+D HYD/ 14mm | - | 6500 kg | 1500 | - | 18 m/min | 18 m/min | 215 kg | - | 200 bar | 40 lt/min | With Drum | 16 mm | Type A |
|
WINDLASS H. S. ERC. W.ALU T.A G+D HYD/ 16mm | - | 6500 kg | 1500 | - | 18 m/min | 18 m/min | 215 kg | - | 200 bar | 40 lt/min | With Drum | 16 mm | Type A |
|
WINDLASS H. S. ERC. W.ALU T.B G+D HYD/ 16mm | - | 6500 kg | 1500 | - | 18 m/min | 18 m/min | 215 kg | - | 200 bar | 40 lt/min | With Drum | 16 mm | Type B |
|
WINDLASS H. S. ERC. W.ALU T.A G+D 5500W/400V 16mm | 400 V | 5500 kg | 1200 | - | 17 m/min | 17 m/min | 235 kg | Switchboard available seperately | - | - | With Drum | 16 mm | Type A |
|
WINDLASS H. S. ERC. W.ALU T.B G+D 5500W/400V 16mm | 400 V | 5500 kg | 1200 | - | 17 m/min | 17 m/min | 235 kg | Switchboard available seperately | - | - | With Drum | 16 mm | Type B |
To select the proper anchor windlass, you must determine whether it's for a light or heavy use, so we have created a Windlass Selection Tool to help you. Please note that this tool offers recommendations; for your final windlass selection, your local distributor will be able to advise and assist you.
Technical Information
3D Models