FALKON - Horizontal Windlass
Main Features:
- Marine anodised aluminium body
- Indepent gypsy and drum operation
- Manual chain release
- Manual override
- Heavy duty electric motor
- IP67 motor cover
- Options with 1700W, 2000W and 2200W motor
| Code | Description | Motor size | Power Supply | Maximum Pull | Working load (kg) | Amps at Working Load (A) | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Net Weight | Circuit Breaker | Type | Gypsy For Chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 1700W/12V 10 3/8 HT | 1700 W | 12 V | 1700 kg | 215 | 210 | 14 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187334 | Gypsy & Drum | 10 mm, ISO 4565 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 1700W/12V 12-13DIN766 | 1700 W | 12 V | 1700 kg | 215 | 210 | 14 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187334 | Gypsy & Drum | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 1700W/24V 12-13DIN766 | 1700 W | 24 V | 1800 kg | 215 | 100 | 15 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187332 | Gypsy & Drum | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 1700W/24V 10 3/8 HT | 1700 W | 24 V | 1800 kg | 225 | 100 | 15 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187332 | Gypsy & Drum | 10 mm, ISO 4565 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 1700W/12V 10DIN766 | 1700 W | 12 V | 1700 kg | 215 | 210 | 14 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187334 | Gypsy & Drum | 10 mm, DIN 766 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 1700W/24V 10DIN766 | 1700 W | 24 V | 1800 kg | 225 | 100 | 15 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187332 | Gypsy & Drum | 10 mm, DIN 766 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 1700W/12V 1/2 HT | 1700 W | 12 V | 1700 kg | 215 | 210 | 14 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187334 | Gypsy & Drum | 1/2 HT |
|
WINDLASS H. FALKON ALU 2G 1700W/24V 10 3/8 HT | 1700 W | 24 V | 1800 kg | 225 | 100 | 15 m/min | 33 m/min | 65 kg | 187332 | Gypsy & Gypsy | 10 mm, ISO 4565 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 1700W/24V 1/2 HT | 1700 W | 24 V | 1800 kg | 225 | 100 | 15 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187332 | Gypsy & Drum | 1/2 HT |
| 610009 | WINDLASS H. FALKON ALU 2G 1700W/12V 1/2" G40 | 1700 W | 12 V | 1700 kg | 215 | 210 | 14 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187334 | Gypsy & Gypsy | 1/2 HT |
| 610010 | WINDLASS H. FALKON ALU 2G 1700W/24V 1/2" G40 | 1700 W | 24 V | 1800 kg | 225 | 100 | 15 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187332 | Gypsy & Gypsy | 1/2 HT |
| 610018 | WINDLASS H. FALKON ALU G+D 2200W/48V 12-13DIN766 | 2200 W | 48 V | 2700 kg | 360 | 60 | 12 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187332 | Gypsy & Drum | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 2000W/24V 12-13DIN766 | 2000 W | 24 V | 2640 kg | 330 | 110 | 19 m/min | 33 m/min | 57 kg | 187333 | With Drum | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 2000W/24V 10 3/8 HT | 2000 W | 24 V | 2640 kg | 330 | 110 | 19 m/min | 33 m/min | 57 kg | 187333 | Gypsy & Drum | 10mm, ISO 4565 / 3/8 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 2000W/24V 7/16"HT | 2000 W | 24 V | 2640 kg | 330 | 110 | 19 m/min | 33 m/min | 57 kg | 187333 | Gypsy & Drum | 7/16 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 2000W/24V 1/2 HT | 2000 W | 24 V | 2640 kg | 330 | 110 | 19 m/min | 33 m/min | 57 kg | 187333 | Gypsy & Drum | 1/2 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU 2G 2000W/24V 10 3/8 HT | 2000 W | 24 V | 2640 kg | 330 | 110 | 19 m/min | 33 m/min | 57 kg | 187333 | Gypsy & Gypsy | 10mm, ISO 4565 / 3/8 |
| 636835 | WINDLASS H. FALKON ALU G+D 2200W/48V 10 3/8 HT | 2200 W | 48 V | 2700 kg | 360 | 60 | 12 m/min | 33 m/min | 55 kg | 187332 | Gypsy & Drum | 10mm, ISO 4565 / 3/8 |
| 636836 | WINDLASS H. FALKON ALU G+D 2000W/24V 10DIN766 | 2000 W | 24 V | 2640 kg | 330 | 110 | 19 m/min | 33 m/min | 57 kg | 187333 | Gypsy & Drum | 10 mm, DIN 766 |
To select the proper anchor windlass, you must determine whether it's for a light or heavy use, so we have created a Windlass Selection Tool to help you. Please note that this tool offers recommendations; for your final windlass selection, your local distributor will be able to advise and assist you.
Technical Information
3D Models
Deck Templates