FALKON - Horizontal Windlass
Main Features:
- Marine anodised aluminium body
- Indepent gypsy and drum operation
- Manual chain release
- Manual override
- Heavy duty electric motor
- IP67 motor cover
- Options with 1700W, 2000W and 2200W motor
| Code | Description | Amps at Working Load (A) | Circuit Breaker | Gypsy For Chain | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Type | Working load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 1700W/12V 10 3/8 HT | 210 | 187334 | 10 mm, ISO 4565 | 14 m/min | 33 m/min | 1700 kg | 1700 W | 55 kg | 12 V | Gypsy & Drum | 215 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 1700W/12V 12-13DIN766 | 210 | 187334 | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | 14 m/min | 33 m/min | 1700 kg | 1700 W | 55 kg | 12 V | Gypsy & Drum | 215 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 1700W/24V 12-13DIN766 | 100 | 187332 | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | 15 m/min | 33 m/min | 1800 kg | 1700 W | 55 kg | 24 V | Gypsy & Drum | 215 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 1700W/24V 10 3/8 HT | 100 | 187332 | 10 mm, ISO 4565 | 15 m/min | 33 m/min | 1800 kg | 1700 W | 55 kg | 24 V | Gypsy & Drum | 225 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 1700W/12V 10DIN766 | 210 | 187334 | 10 mm, DIN 766 | 14 m/min | 33 m/min | 1700 kg | 1700 W | 55 kg | 12 V | Gypsy & Drum | 215 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 1700W/24V 10DIN766 | 100 | 187332 | 10 mm, DIN 766 | 15 m/min | 33 m/min | 1800 kg | 1700 W | 55 kg | 24 V | Gypsy & Drum | 225 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 1700W/12V 1/2 HT | 210 | 187334 | 1/2 HT | 14 m/min | 33 m/min | 1700 kg | 1700 W | 55 kg | 12 V | Gypsy & Drum | 215 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU 2G 1700W/24V 10 3/8 HT | 100 | 187332 | 10 mm, ISO 4565 | 15 m/min | 33 m/min | 1800 kg | 1700 W | 65 kg | 24 V | Gypsy & Gypsy | 225 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 1700W/24V 1/2 HT | 100 | 187332 | 1/2 HT | 15 m/min | 33 m/min | 1800 kg | 1700 W | 55 kg | 24 V | Gypsy & Drum | 225 |
| 610009 | WINDLASS H. FALKON ALU 2G 1700W/12V 1/2" G40 | 210 | 187334 | 1/2 HT | 14 m/min | 33 m/min | 1700 kg | 1700 W | 55 kg | 12 V | Gypsy & Gypsy | 215 |
| 610010 | WINDLASS H. FALKON ALU 2G 1700W/24V 1/2" G40 | 100 | 187332 | 1/2 HT | 15 m/min | 33 m/min | 1800 kg | 1700 W | 55 kg | 24 V | Gypsy & Gypsy | 225 |
| 610018 | WINDLASS H. FALKON ALU G+D 2200W/48V 12-13DIN766 | 60 | 187332 | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | 12 m/min | 33 m/min | 2700 kg | 2200 W | 55 kg | 48 V | Gypsy & Drum | 360 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 2000W/24V 12-13DIN766 | 110 | 187333 | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | 19 m/min | 33 m/min | 2640 kg | 2000 W | 57 kg | 24 V | With Drum | 330 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 2000W/24V 10 3/8 HT | 110 | 187333 | 10mm, ISO 4565 / 3/8 | 19 m/min | 33 m/min | 2640 kg | 2000 W | 57 kg | 24 V | Gypsy & Drum | 330 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 2000W/24V 7/16"HT | 110 | 187333 | 7/16 | 19 m/min | 33 m/min | 2640 kg | 2000 W | 57 kg | 24 V | Gypsy & Drum | 330 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU G+D 2000W/24V 1/2 HT | 110 | 187333 | 1/2 | 19 m/min | 33 m/min | 2640 kg | 2000 W | 57 kg | 24 V | Gypsy & Drum | 330 |
|
WINDLASS H. FALKON ALU 2G 2000W/24V 10 3/8 HT | 110 | 187333 | 10mm, ISO 4565 / 3/8 | 19 m/min | 33 m/min | 2640 kg | 2000 W | 57 kg | 24 V | Gypsy & Gypsy | 330 |
| 636835 | WINDLASS H. FALKON ALU G+D 2200W/48V 10 3/8 HT | 60 | 187332 | 10mm, ISO 4565 / 3/8 | 12 m/min | 33 m/min | 2700 kg | 2200 W | 55 kg | 48 V | Gypsy & Drum | 360 |
| 636836 | WINDLASS H. FALKON ALU G+D 2000W/24V 10DIN766 | 110 | 187333 | 10 mm, DIN 766 | 19 m/min | 33 m/min | 2640 kg | 2000 W | 57 kg | 24 V | Gypsy & Drum | 330 |
To select the proper anchor windlass, you must determine whether it's for a light or heavy use, so we have created a Windlass Selection Tool to help you. Please note that this tool offers recommendations; for your final windlass selection, your local distributor will be able to advise and assist you.
Technical Information
3D Models
Deck Templates