X2 - Vertical Windlass
Main Features:
- Luxury chrome broze base and drum
- Special watertight stainless steel ball bearing in the base
- With drum or Low profile
- Independent Gypsy and drum operation
- Rope and chain combinaton Gypsy
- Manual chain release
- Manual override available for chromed bronze models only (800W chrome variant does not have the manual override function)
- Rope chain management by the spring loaded arm
- Chain counter magnet pre-installed as standard
- IP67 motor cover
- Anodised marine aluminium gearbox
- Control Box included in package
Standard Equipment:
- Dual direction solenoid pack
- Handle
- Gypsy for chain
- CD / Instruction manual
| Code | Description | Circuit Breaker | Construction | Gypsy For Chain | Gypsy For Rope | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Type | Amps at Working Load (A) | Working load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WINDLASS V. X2 CRO 1500W/12V 10DIN766 | 187333 | Chrome Plated | 10 mm, DIN 766 | - | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 24 kg | 12 V | Low Profile | 130 | 165 |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1500W/12V 10DIN766 | 187333 | Chrome Plated | 10 mm, DIN 766 | - | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 25 kg | 12 V | With Drum | 130 | 165 |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1500W/24V 10DIN766 | 187332 | Chrome Plated | 10 mm, DIN 766 | - | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 25 kg | 24 V | With Drum | 65 | 175 |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187333 | Anodised Aluminium | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 19 kg | 12 V | Low Profile | 117 | 150 |
|
WINDLASS V. X2 ALU 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Anodised Aluminium | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 26 m/min | 35 m/min | 850 kg | 800 W | 18 kg | 12 V | Low Profile | 110 | 115 |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Anodised Aluminium | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 26 m/min | 35 m/min | 850 kg | 800 W | 19 kg | 12 V | With Drum | 110 | 115 |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1000W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Anodised Aluminium | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 kg | 24 V | With Drum | 59 | 160 |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187333 | Anodised Aluminium | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 20 kg | 12 V | With Drum | 117 | 150 |
|
WINDLASS V. X2 CRO 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 26 m/min | 35 m/min | 850 kg | 800 W | 21 kg | 12 V | Low Profile | 110 | 115 |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 800W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 26 m/min | 35 m/min | 850 kg | 800 W | 23 kg | 12 V | With Drum | 110 | 115 |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1000W/12V 10 3/8 HT | 187333 | Chrome Plated | 10 mm, ISO 4565 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 24 kg | 12 V | With Drum | 117 | 150 |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1000W/12V 10 3/8 HT | 187333 | Chrome Plated | 10 mm, ISO 4565 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 23 kg | 12 V | Low Profile | 117 | 150 |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187333 | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 24 kg | 12 V | With Drum | 117 | 150 |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1000W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187333 | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 23 kg | 12 V | Low Profile | 117 | 150 |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1000W/24V 10DIN766 | 187332 | Chrome Plated | 10 mm, DIN 766 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 23 kg | 24 V | Low Profile | 59 | 160 |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1000W/24V 10DIN766 | 187332 | Chrome Plated | 10 mm, DIN 766 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 kg | 24 V | With Drum | 59 | 160 |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1000W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 kg | 24 V | With Drum | 59 | 160 |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1000W/24V 10 3/8 HT | 187332 | Chrome Plated | 10 mm, ISO 4565 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 23 kg | 24 V | Low Profile | 59 | 160 |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1000W/12V 10 3/8 HT | 187332 | Anodised Aluminium | 10 mm, ISO 4565 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 19 kg | 12 V | Low Profile | 117 | 150 |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 800W/12V 6mm | 187332 | Anodised Aluminium | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 26 m/min | 35 m/min | 850 kg | 800 W | 19 kg | 12 V | With Drum | 110 | 115 |
|
WINDLASS V. X2 ALU 800W/12V 6mm | 187332 | Anodised Aluminium | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 26 m/min | 35 m/min | 850 kg | 800 W | 18 kg | 12 V | Low Profile | 110 | 115 |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 800W/12V 6mm | 187332 | Chrome Plated | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 26 m/min | 35 m/min | 850 kg | 800 W | 23 kg | 12 V | With Drum | 110 | 115 |
|
WINDLASS V. X2 CRO 800W/12V 6mm | 187332 | Chrome Plated | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 26 m/min | 35 m/min | 850 kg | 800 W | 21 kg | 12 V | Low Profile | 110 | 115 |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1000W/12V 6mm | 187333 | Anodised Aluminium | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 20 kg | 12 V | With Drum | 117 | 150 |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1000W/12V 6mm | 187333 | Anodised Aluminium | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 19 kg | 12 V | Low Profile | 117 | 150 |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1000W/12V 10 3/8 HT | 187333 | Anodised Aluminium | 10 mm, ISO 4565 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 20 kg | 12 V | With Drum | 117 | 150 |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1000W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 23 kg | 24 V | Low Profile | 59 | 160 |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1500W/12V 10 3/8 HT | 187333 | Anodised Aluminium | 10 mm, ISO 4565 | - | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 25 kg | 12 V | With Drum | 130 | 165 |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1500W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187333 | Anodised Aluminium | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 25 kg | 12 V | With Drum | 130 | 165 |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1500W/24V 10 3/8 HT | 187332 | Anodised Aluminium | 10 mm, ISO 4565 | - | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 25 kg | 24 V | With Drum | 65 | 175 |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Anodised Aluminium | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 25 kg | 24 V | With Drum | 65 | 175 |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1000W/12V 6mm | 187333 | Chrome Plated | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 23 kg | 12 V | Low Profile | 117 | 150 |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1000W/12V 6mm | 187333 | Chrome Plated | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 24 kg | 12 V | With Drum | 117 | 150 |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1500W/12V 8-5/16BBB-5/16HT | 187333 | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 24 kg | 12 V | Low Profile | 130 | 165 |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1500W/12V 10 3/8 HT | 187333 | Chrome Plated | 10 mm, ISO 4565 | - | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 24 kg | 12 V | Low Profile | 130 | 165 |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1000W/24V 10 3/8 HT | 187332 | Chrome Plated | 10 mm, ISO 4565 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 kg | 24 V | With Drum | 59 | 160 |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1500W/12V 10 3/8 HT | 187332 | Chrome Plated | 10 mm, ISO 4565 | - | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 25 kg | 12 V | With Drum | 130 | 165 |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1000W/24V 6mm | 187332 | Chrome Plated | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 23 kg | 24 V | Low Profile | 59 | 160 |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1000W/24V 6mm | 187332 | Chrome Plated | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 kg | 24 V | With Drum | 59 | 160 |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | 187332 | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4556/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 24 kg | 24 V | Low Profile | 65 | 175 |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1500W/24V 10DIN766 | 187332 | Chrome Plated | 10 mm, DIN 766 | - | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 24 kg | 24 V | Low Profile | 65 | 175 |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1500W/24V 8-5/16"BBB-5/16"HT | - | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 25 kg | 24 V | With Drum | 65 | 175 |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1500W/24V 10 3/8 HT | 187332 | Chrome Plated | 10 mm, ISO 4565 | - | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 25 kg | 24 V | With Drum | 65 | 175 |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1000W/12V 10DIN766 | - | Anodised Αluminium | 10 mm, DIN 766 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 19 kg | 12 V | Low Profile | 117 | 150 |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1000W/12V 10DIN766 | 187333 | Anodised Aluminium | 10 mm, DIN 766 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 20 kg | 12 V | With Drum | 117 | 150 |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1500W/12V 8-5/16BBB-5/16HT | 187333 | Anodised Aluminium | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 24 kg | 12 V | Low Profile | 130 | 165 |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1500W/12V 10 3/8 HT | 187333 | Anodised Aluminium | 10 mm, ISO 4565 | - | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 24 kg | 12 V | Low Profile | 130 | 165 |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1500W/12V 10DIN766 | 187333 | Anodised Aluminium | 10 mm, DIN 766 | - | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 24 kg | 12 V | Low Profile | 130 | 165 |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1500W/12V 10DIN766 | 187333 | Anodised Aluminium | 10 mm, DIN 766 | - | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 25 kg | 12 V | With Drum | 130 | 165 |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1000W/24V 6mm | 187332 | Anodised Aluminium | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 23 kg | 24 V | Low Profile | 59 | 160 |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1000W/24V 8-5/16BBB-5/16HT | 187332 | Anodised Aluminium | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 23 kg | 24 V | Low Profile | 59 | 160 |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1000W/24V 10 3/8 HT | 187332 | Anodised Aluminium | 10 mm, ISO 4565 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 23 kg | 24 V | Low Profile | 59 | 160 |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1000W/24V 10DIN766 | 187332 | Anodised Aluminium | 10 mm, DIN 766 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 23 kg | 24 V | Low Profile | 59 | 160 |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1000W/24V 6mm | 187332 | Anodised Aluminium | 6 mm, ISO 4565/DIN 766 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 kg | 24 V | With Drum | 59 | 160 |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1000W/24V 10 3/8 HT | 187332 | Anodised Aluminium | 10 mm, ISO 4565 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 kg | 24 V | With Drum | 59 | 160 |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1000W/24V 10DIN766 | 187332 | Anodised Aluminium | 10 mm, DIN 766 | - | 23 m/min | 40 m/min | 1060 kg | 1000 W | 24 kg | 24 V | With Drum | 59 | 160 |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1500W/24V 8-5/16''BBB-5/16''HT | 187332 | Anodised Aluminium | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 24 kg | 24 V | Low Profile | 65 | 175 |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1500W/24V 10 3/8 HT | 187332 | Anodised Aluminium | 10 mm, ISO 4565 | - | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 24 kg | 24 V | Low Profile | 65 | 175 |
|
WINDLASS V. X2 ALU 1500W/24V 10DIN766 | 187332 | Anodised Aluminium | 10 mm, DIN 766 | - | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 24 kg | 24 V | Low Profile | 65 | 175 |
|
WINDLASS V. X2 ALU G+D 1500W/24V 10DIN766 | 187332 | Anodised Aluminium | 10 mm, DIN 766 | - | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 25 kg | 24 V | With Drum | 65 | 175 |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1000W/12V 10DIN766 | 187333 | Chrome Plated | 10 mm, DIN 766 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 24 kg | 12 V | With Drum | 117 | 150 |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1000W/12V 10DIN766 | 187333 | Chrome Plated | 10 mm, DIN 766 | - | 20 m/min | 40 m/min | 1000 kg | 1000 W | 23 kg | 12 V | Low Profile | 117 | 150 |
|
WINDLASS V. X2 CRO G+D 1500W/12V 8-5/16"BBB-5/16"HT | - | Chrome Plated | 8 mm, ISO 4565/DIN 766 | 14 mm, 3-strand | 17 m/min | 40 m/min | 1200 kg | 1500 W | 25 kg | 12 V | With Drum | 130 | 165 |
|
WINDLASS V. X2 CRO 1500W/24V 10 3/8 HT | 187332 | Chrome Plated | 10 mm, ISO 4565 | - | 19 m/min | 40 m/min | 1270 kg | 1500 W | 24 kg | 24 V | Low Profile | 65 | 175 |
The "X" vertical windlasses are suitable for sail and motor boats from 6m to 27m in length. They have different motorization attributes according to each model.
The standard features that you can meet in every X series windlass are:
To select the proper anchor windlass, you must determine whether it's for a light or heavy use, so we have created a Windlass Selection Tool to help you. Please note that this tool offers recommendations; for your final windlass selection, your local distributor will be able to advise and assist you.
Technical Information
3D Models
Deck Templates