X4 - Vertical Windlass
Main Features:
- Luxury chromed bronze base and drum construction
- With drum or Low profile
- Indepent Gypsy and drum operation
- Manual chain release
- Manual override
- Chain counter magnet pre-installed as standard
- Anodised marine aluminium gearbox
- Heavy duty electric motor
Standard Equipment:
- Dual direction solenoid pack
- Handle
- Gypsy for chain
- CD / Instruction manual
| Code | Description | Motor size | Power Supply | Maximum Pull | Working load (kg) | Amps at Working Load (A) | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Net Weight | Circuit Breaker | Control Box | Hydraulic Pressure | Hydraulic Flow | Type | Gypsy For Chain | Pull Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WINDLASS V. X4 CRO G+D 2700W/24V 14mm | 2700 W | 24 V | 2400 kg | 530 | 170 | 12 m/min | 28 m/min | 85 kg | 187334 | Included in package | - | - | With Drum | 14 mm | CW |
|
WINDLASS V. X4 CRO G+D 2300W/24V 12-13DIN766 | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 500 | 160 | 12 m/min | 25 m/min | 82 kg | 187333 | Included in package | - | - | With Drum | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | CW |
|
WINDLASS V. X4 CRO G+D 2300W/24V 14mm | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 500 | 160 | 12 m/min | 25 m/min | 82 kg | 187333 | Included in package | - | - | With Drum | 14 mm | CW |
|
WINDLASS V. X4 CRO G+D 2300W/24V 10 3/8 HT | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 500 | 160 | 12 m/min | 25 m/min | 82 kg | 187333 | Included in package | - | - | With Drum | 10 mm, ISO 4565 | CW |
|
WINDLASS V. X4 CRO R. G+D 2300W/24V 12-13DIN766 | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 500 | 160 | 12 m/min | 25 m/min | 82 kg | 187333 | Included in package | - | - | With Drum | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | CCW |
|
WINDLASS V. X4 CRO G+D 2700W/24V 12-13DIN766 | 2700 W | 24 V | 2400 kg | 530 | 170 | 12 m/min | 28 m/min | 85 kg | 187334 | Included in package | - | - | With Drum | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | CW |
|
WINDLASS V. X4 CRO CCW G+D 2700W/24V 12-13DIN766 | 2700 W | 24 V | 2400 kg | 530 | 170 | 12 m/min | 28 m/min | 85 kg | 187334 | Included in package | - | - | With Drum | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | CCW |
| 601002 | WINDLASS V. X4 CRO CCW 2300W/24V 1/2 HT | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 500 | 160 | 12 m/min | 25 m/min | 72 kg | 187333 | Included in package | - | - | Low Profile | ½ HT | CCW |
| 601003 | WINDLASS V. X4 CRO CCW 2300W/24V 7/16 HT | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 500 | 160 | 12 m/min | 25 m/min | 72 kg | 187333 | Included in package | - | - | Low Profile | 7/16 HT | CCW |
|
WINDLASS V. X4 CRO R. 2300W/24V 12-13DIN766 | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 500 | 160 | 12 m/min | 25 m/min | 72 kg | 187333 | Included in package | - | - | Low Profile | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | CCW |
| 601143 | WINDLASS V. X4 CRO 2300W/24V 14mm | 2300 W | 24 V | 2100 kg | 500 | 160 | 13 m/min | 25 m/min | 72 kg | 187333 | Included in package | - | - | Low Profile | 14 mm | CW |
|
WINDLASS V. X4 CRO R. G+D 2300W/24V 14mm | 2300 W | 24 V | 2000 kg | 500 | 160 | 12 m/min | 25 m/min | 82 kg | 187333 | Included in package | - | - | With Drum | 14 mm | CCW |
|
WINDLASS V. X4 CRO R. 2700W/24V 12-13DIN766 | 2700 W | 24 V | 2400 kg | 530 | 170 | 12 m/min | 28 m/min | 75 kg | 187334 | Included in package | - | - | Low Profile | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | CCW |
| 601165 | WINDLASS V. X4 CRO 2700W/24V 10DIN766 | 2700 W | 24 V | 2500 kg | 530 | 170 | 13 m/min | 28 m/min | 75 kg | - | Included in package | - | - | Low Profile | 10 mm DIN 766 3/8’’ BBB | CW |
|
WINDLASS V. X4 CRO G+D 2700W/24V 10 3/8 HT | 2700 W | 24 V | 2400 kg | 530 | 170 | 12 m/min | 28 m/min | 85 kg | - | Included in package | - | - | With Drum | 10 mm ISO 4565 3/8’’ HT | CW |
|
WINDLASS V. X4 CRO R. G+D 2700W/24V 14mm | 2700 W | 24 V | 2400 kg | 530 | 170 | 12 m/min | 28 m/min | 85 kg | - | Included in package | - | - | With Drum | 14 mm | CCW |
| 601203 | WINDLASS V. X4 CRO R. 2200W/400V 12-13DIN766 | 2200 W | 400 V | 2200 kg | 595 | - | 16 m/min | 16 m/min | 73 Kg | - | Switchboard available separately | - | - | Low Profile | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | CCW |
| 601204 | WINDLASS V. X4 CRO 2200W/400V 12-13DIN766 | 2200 W | 400 V | 2200 kg | 595 | - | 16 m/min | 16 m/min | 73 Kg | - | Switchboard available separately | - | - | Low Profile | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | CW |
| 601208 | WINDLASS V. X4 CRO R. G+D 2200W/400V 14mm | 2200 W | 400 V | 2200 kg | 595 | - | 16 m/min | 16 m/min | 80 kg | - | Switchboard available separately | - | - | With Drum | 14 mm | CCW |
| 601209 | WINDLASS V. X4 CRO G+D 2200W/400V 14mm | 2200 W | 400 V | 2200 kg | 595 | - | 16 m/min | 16 m/min | 80 kg | - | Switchboard available separately | - | - | With Drum | 14 mm | CW |
| 602360 | WINDLASS V. X4 CRO R. 2300W/24V 14mm | 2300 W | 24 V | 2100 kg | 500 | 160 | 13 m/min | 25 m/min | 72 kg | 187333 | Included in package | - | - | Low Profile | 14 mm | CW |
|
WINDLASS V. X4 CRO G+D HYD/ 12-13DIN766 | Hydraulic-8cc | - | 2500 kg | 650 | - | 16 m/min | 16 m/min | 60 kg | - | - | 200 bar | 32 lt/min | With Drum | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | CW |
|
WINDLASS V. X4 CRO G+D HYD/ 14mm | Hydraulic-8cc | - | 2500 kg | 650 | - | 16 m/min | 16 m/min | 60 kg | - | - | 200 bar | 32 lt/min | With Drum | 14 mm | CW |
|
WINDLASS V. X4 CRO R. G+D HYD/ 12-13DIN766 | Hydraulic-8cc | - | 2500 kg | 650 | - | 16 m/min | 16 m/min | 60 kg | - | - | 200 bar | 32 lt/min | With Drum | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | CCW |
|
WINDLASS V. X4 CRO R. G+D HYD/ 14mm | Hydraulic-8cc | - | 2500 kg | 650 | - | 16 m/min | 16 m/min | 60 kg | - | - | 200 bar | 32 lt/min | With Drum | 14 mm | CCW |
To select the proper anchor windlass, you must determine whether it's for a light or heavy use, so we have created a Windlass Selection Tool to help you. Please note that this tool offers recommendations; for your final windlass selection, your local distributor will be able to advise and assist you.
Technical Information
3D Models
- 3D CAD Model ~ X4 - Low Profile 2300-2700W-CCW
- 3D CAD Model ~ X4 - Low Profile 2300-2700W-CW
- 3D CAD Model ~ X4 Low Profile - Hydraulic-CCW
- 3D CAD Model ~ X4 Low Profile - Hydraulic-CW
- 3D CAD Model ~ X4 Withdrum 2300-2700-CCW
- 3D CAD Model ~ X4 Withdrum 2300-2700-CW
- 3D CAD Model ~ X4 Withdrum Hydraulic-CCW
- 3D CAD Model ~ X4 Withdrum Hydraulic-CW
Deck Templates