X4 - Vertical Windlass
Main Features:
- Luxury chromed bronze base and drum construction
- With drum or Low profile
- Indepent Gypsy and drum operation
- Manual chain release
- Manual override
- Chain counter magnet pre-installed as standard
- Anodised marine aluminium gearbox
- Heavy duty electric motor
Standard Equipment:
- Dual direction solenoid pack
- Handle
- Gypsy for chain
- CD / Instruction manual
| Code | Description | Circuit Breaker | Control Box | Gypsy For Chain | Hydraulic Flow | Hydraulic Pressure | Line Speed at W.L | Max Line Speed | Maximum Pull | Motor size | Net Weight | Power Supply | Pull Type | Type | Amps at Working Load (A) | Working load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WINDLASS V. X4 CRO G+D 2700W/24V 14mm | 187334 | Included in package | 14 mm | - | - | 12 m/min | 28 m/min | 2400 kg | 2700 W | 85 kg | 24 V | CW | With Drum | 170 | 530 |
|
WINDLASS V. X4 CRO G+D 2300W/24V 12-13DIN766 | 187333 | Included in package | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | - | - | 12 m/min | 25 m/min | 2000 kg | 2300 W | 82 kg | 24 V | CW | With Drum | 160 | 500 |
|
WINDLASS V. X4 CRO G+D 2300W/24V 14mm | 187333 | Included in package | 14 mm | - | - | 12 m/min | 25 m/min | 2000 kg | 2300 W | 82 kg | 24 V | CW | With Drum | 160 | 500 |
|
WINDLASS V. X4 CRO G+D 2300W/24V 10 3/8 HT | 187333 | Included in package | 10 mm, ISO 4565 | - | - | 12 m/min | 25 m/min | 2000 kg | 2300 W | 82 kg | 24 V | CW | With Drum | 160 | 500 |
|
WINDLASS V. X4 CRO R. G+D 2300W/24V 12-13DIN766 | 187333 | Included in package | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | - | - | 12 m/min | 25 m/min | 2000 kg | 2300 W | 82 kg | 24 V | CCW | With Drum | 160 | 500 |
|
WINDLASS V. X4 CRO G+D 2700W/24V 12-13DIN766 | 187334 | Included in package | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | - | - | 12 m/min | 28 m/min | 2400 kg | 2700 W | 85 kg | 24 V | CW | With Drum | 170 | 530 |
|
WINDLASS V. X4 CRO CCW G+D 2700W/24V 12-13DIN766 | 187334 | Included in package | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | - | - | 12 m/min | 28 m/min | 2400 kg | 2700 W | 85 kg | 24 V | CCW | With Drum | 170 | 530 |
| 601002 | WINDLASS V. X4 CRO CCW 2300W/24V 1/2 HT | 187333 | Included in package | ½ HT | - | - | 12 m/min | 25 m/min | 2000 kg | 2300 W | 72 kg | 24 V | CCW | Low Profile | 160 | 500 |
| 601003 | WINDLASS V. X4 CRO CCW 2300W/24V 7/16 HT | 187333 | Included in package | 7/16 HT | - | - | 12 m/min | 25 m/min | 2000 kg | 2300 W | 72 kg | 24 V | CCW | Low Profile | 160 | 500 |
|
WINDLASS V. X4 CRO R. 2300W/24V 12-13DIN766 | 187333 | Included in package | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | - | - | 12 m/min | 25 m/min | 2000 kg | 2300 W | 72 kg | 24 V | CCW | Low Profile | 160 | 500 |
| 601143 | WINDLASS V. X4 CRO 2300W/24V 14mm | 187333 | Included in package | 14 mm | - | - | 13 m/min | 25 m/min | 2100 kg | 2300 W | 72 kg | 24 V | CW | Low Profile | 160 | 500 |
|
WINDLASS V. X4 CRO R. G+D 2300W/24V 14mm | 187333 | Included in package | 14 mm | - | - | 12 m/min | 25 m/min | 2000 kg | 2300 W | 82 kg | 24 V | CCW | With Drum | 160 | 500 |
|
WINDLASS V. X4 CRO R. 2700W/24V 12-13DIN766 | 187334 | Included in package | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | - | - | 12 m/min | 28 m/min | 2400 kg | 2700 W | 75 kg | 24 V | CCW | Low Profile | 170 | 530 |
| 601165 | WINDLASS V. X4 CRO 2700W/24V 10DIN766 | - | Included in package | 10 mm DIN 766 3/8’’ BBB | - | - | 13 m/min | 28 m/min | 2500 kg | 2700 W | 75 kg | 24 V | CW | Low Profile | 170 | 530 |
|
WINDLASS V. X4 CRO G+D 2700W/24V 10 3/8 HT | - | Included in package | 10 mm ISO 4565 3/8’’ HT | - | - | 12 m/min | 28 m/min | 2400 kg | 2700 W | 85 kg | 24 V | CW | With Drum | 170 | 530 |
|
WINDLASS V. X4 CRO R. G+D 2700W/24V 14mm | - | Included in package | 14 mm | - | - | 12 m/min | 28 m/min | 2400 kg | 2700 W | 85 kg | 24 V | CCW | With Drum | 170 | 530 |
| 601203 | WINDLASS V. X4 CRO R. 2200W/400V 12-13DIN766 | - | Switchboard available separately | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | - | - | 16 m/min | 16 m/min | 2200 kg | 2200 W | 73 Kg | 400 V | CCW | Low Profile | - | 595 |
| 601204 | WINDLASS V. X4 CRO 2200W/400V 12-13DIN766 | - | Switchboard available separately | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | - | - | 16 m/min | 16 m/min | 2200 kg | 2200 W | 73 Kg | 400 V | CW | Low Profile | - | 595 |
| 601208 | WINDLASS V. X4 CRO R. G+D 2200W/400V 14mm | - | Switchboard available separately | 14 mm | - | - | 16 m/min | 16 m/min | 2200 kg | 2200 W | 80 kg | 400 V | CCW | With Drum | - | 595 |
| 601209 | WINDLASS V. X4 CRO G+D 2200W/400V 14mm | - | Switchboard available separately | 14 mm | - | - | 16 m/min | 16 m/min | 2200 kg | 2200 W | 80 kg | 400 V | CW | With Drum | - | 595 |
| 602360 | WINDLASS V. X4 CRO R. 2300W/24V 14mm | 187333 | Included in package | 14 mm | - | - | 13 m/min | 25 m/min | 2100 kg | 2300 W | 72 kg | 24 V | CW | Low Profile | 160 | 500 |
|
WINDLASS V. X4 CRO G+D HYD/ 12-13DIN766 | - | - | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | 32 lt/min | 200 bar | 16 m/min | 16 m/min | 2500 kg | Hydraulic-8cc | 60 kg | - | CW | With Drum | - | 650 |
|
WINDLASS V. X4 CRO G+D HYD/ 14mm | - | - | 14 mm | 32 lt/min | 200 bar | 16 m/min | 16 m/min | 2500 kg | Hydraulic-8cc | 60 kg | - | CW | With Drum | - | 650 |
|
WINDLASS V. X4 CRO R. G+D HYD/ 12-13DIN766 | - | - | 12 mm, ISO 4565 / 13 mm, DIN 766 | 32 lt/min | 200 bar | 16 m/min | 16 m/min | 2500 kg | Hydraulic-8cc | 60 kg | - | CCW | With Drum | - | 650 |
|
WINDLASS V. X4 CRO R. G+D HYD/ 14mm | - | - | 14 mm | 32 lt/min | 200 bar | 16 m/min | 16 m/min | 2500 kg | Hydraulic-8cc | 60 kg | - | CCW | With Drum | - | 650 |
To select the proper anchor windlass, you must determine whether it's for a light or heavy use, so we have created a Windlass Selection Tool to help you. Please note that this tool offers recommendations; for your final windlass selection, your local distributor will be able to advise and assist you.
Technical Information
3D Models
- 3D CAD Model ~ X4 - Low Profile 2300-2700W-CCW
- 3D CAD Model ~ X4 - Low Profile 2300-2700W-CW
- 3D CAD Model ~ X4 Low Profile - Hydraulic-CCW
- 3D CAD Model ~ X4 Low Profile - Hydraulic-CW
- 3D CAD Model ~ X4 Withdrum 2300-2700-CCW
- 3D CAD Model ~ X4 Withdrum 2300-2700-CW
- 3D CAD Model ~ X4 Withdrum Hydraulic-CCW
- 3D CAD Model ~ X4 Withdrum Hydraulic-CW
Deck Templates